Appearance
Introdução
Documentação geral da plataforma Grow Business PMO.
O que é o Grow PMO?
O Grow PMO é a plataforma interna da Grow Business para gestão de projetos, execução operacional, vendas e colaboração com clientes. Ele centraliza tudo o que a equipe precisa para entregar projetos — do primeiro lead até a fatura paga.
A plataforma é dividida em duas experiências principais:
Painel da equipe
Área logada para colaboradores internos (staff). Inclui projetos, tarefas, propostas, Aprova Grow, relatórios, configurações e demais módulos conforme permissão de cada usuário.
Portal do cliente
Área logada para contatos dos clientes (client). Exibe apenas o que foi liberado: projetos, propostas, faturas, chamados, arquivos e mensagens.
Módulos principais
| Módulo | Descrição |
|---|---|
| Dashboard | Visão personalizada com widgets de tarefas, projetos, eventos e métricas |
| Projetos | Gestão completa de PMO — membros, marcos, arquivos, timesheet, Gantt |
| Tarefas | Lista, Kanban e Gantt; vinculadas a projetos, clientes, propostas e mais |
| Templates de Tarefas | Modelos reutilizáveis para gerar tarefas mensais ou em lote |
| Tarefas Finalizadas | Histórico auditável com filtros e exportação PDF |
| Propostas | Propostas comerciais com layout premium e link público |
| Aprova Grow | Aprovação de conteúdo (jobs) com link público para o cliente |
| Clientes e Leads | CRM com portal, contatos e importação |
| Vendas | Orçamentos, faturas, contratos, pedidos e assinaturas |
| Chamados | Suporte ao cliente com automações |
| Equipe | Membros, squads, jornada, férias, timeline |
Tecnologia
- Backend: PHP 8.1+ com CodeIgniter 4
- Banco: MySQL
- Frontend: Bootstrap, jQuery, DataTables, Chart.js
- API auxiliar: NestJS com OpenAPI/Scalar (opcional, para integrações)
- Idiomas: Português e Inglês
Glossário
| Termo | Significado |
|---|---|
| Projeto | Container principal de trabalho, vinculado a um cliente |
| Tarefa | Unidade de execução dentro de um projeto ou outro contexto |
| Job | Pacote de itens para aprovação no Aprova Grow |
| Workspace | Ambiente isolado no Aprova Grow (por cliente ou campanha) |
| Proposta | Documento comercial com itens, valores e condições de pagamento |
| Role | Perfil de permissão (ex.: Admin, Gerente, Membro) |
Próximos passos
- Início rápido — faça login e conheça o painel
- Dashboard — personalize sua visão diária
- Projetos — crie seu primeiro projeto